Процессоры на обмен \ Intel \ Семейство: Celeron D
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socket 478 | 325 | 2533 | Prescott | SL7C5 | ![]() |
|||||
| 2 | Socket 478 | 320 | 2400 | Prescott | SL87J | ![]() |
|||||
| 3 | Socket 478 | 315 | 2266 | Prescott | SL87K | ![]() |
|||||
| 4 | Socket 775 | 430 | 1800 | Conroe | SL9XN | ![]() |
|||||
| 5 | Socket 775 | 330J | 2666 | Prescott | SL7TM | ![]() |
|||||
| 6 | Socket 775 | 326 | 2533 | Prescott | SL7TU | ![]() |
|||||





