Процессоры на обмен \ Intel \ Семейство: Celeron D \ Модель: 315

| Сокет: | Socket 478 |
| Корпус: | 478-pin FC-mPGA |
| Частота: | 2266 MHz |
| Поставка: | Tray |
| Частота шины: | 133 MHz |
| Количество ядер: | 1 |
| Техпроцесс: | 90 nm |
| L2-кеш: | 256 Kb |
| L3-кеш: | 256 Kb |
| Тепловыделение: | 73 W |
| Название ядра: | Prescott |
| Код модели: | SL87K |
| Количество: | 2 |
| Дата начала розничной продажи: | 2004-10-21 |
| Дата окончания розничной продажи: | 2007-01-12 |
| Максимальная розничная цена: | 91.00$ |
| Минимальная розничная цена: | 43.00$ |
| В прайс-листе был: | 563 раза |
| График изменения цены (в долларах США) |
| Подведите мышку к графику для просмотра подробностей |