Коллекция процессоров \ AMD \ Семейство: Athlon
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slot-A | 650 | 650 | Argon | AMD-K7650MTR51B C | ![]() |
|||||
| 2 | Slot-A | 600 | 600 | Argon | AMD-K7600MTR51B C | ![]() |
|||||
| 3 | Slot-A | 550 | 550 | Argon | AMD-K7550MTR51B C | ![]() |
|||||
| 4 | Slot-A | 500 | 500 | Argon | AMD-K7500MTR51B C | ![]() |
|||||
| 5 | Slot-A | 800 | 800 | Pluto | AMD-K7800MPR52B A | ![]() |
|||||
| 6 | Slot-A | 700 | 700 | Pluto | AMD-K7700MTR51B A | ![]() |
|||||
| 7 | Slot-A | 650 | 650 | Pluto | AMD-K7650MTR51B A | ![]() |
|||||
| 8 | Slot-A | 600 | 600 | Pluto | AMD-K7600MTR51B A | ![]() |
|||||
| 9 | Slot-A | 550 | 550 | Pluto | AMD-K7550MTR51B A | ![]() |
|||||
| 10 | Slot-A | 800 | 800 | Thunderbird | AMD-A0800MPR24B A | ![]() |
|||||
| 11 | Slot-A | 700 | 700 | Thunderbird | AMD-A0700MPR24B A | ![]() |
|||||
| 12 | Slot-A | 650 | 650 | Thunderbird | AMD-A0650MPR24B A | ![]() |
|||||
| 13 | Socket A | 1400 | 1400 | Thunderbird | A1400AMS3C | ![]() |
|||||
| 14 | Socket A | 1333 | 1333 | Thunderbird | A1333AMS3C | ![]() |
|||||
| 15 | Socket A | 1300 | 1300 | Thunderbird | A1300AMS3B | ![]() |
|||||
| 16 | Socket A | 1200 | 1200 | Thunderbird | A1200AMS3C | ![]() |
|||||
| 17 | Socket A | 1133 | 1133 | Thunderbird | A1133AMS3C | ![]() |
|||||
| 18 | Socket A | 1000 | 1000 | Thunderbird | A1000AMT3C | ![]() |
|||||
| 19 | Socket A | 900 | 900 | Thunderbird | A0900AMT3B | ![]() |
|||||
| 20 | Socket A | 850 | 850 | Thunderbird | A0850AMT3B | ![]() |
|||||
| 21 | Socket A | 650 | 650 | Thunderbird | A0650APT3B | ![]() |
|||||




















