Коллекция процессоров \ AMD \ Семейство: Athlon XP
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socket A | 3000+ | 2200 | Barton | AXMA3000FKT4C | ![]() |
|||||
| 2 | Socket A | 2600+ | 1916 | Barton | AXDA2600DKV4D | ![]() |
|||||
| 3 | Socket A | 2500+ | 1833 | Barton | AXDA2500DKV4D | ![]() |
|||||
| 4 | Socket A | 3000+ | 2100 | Barton | AXDA3000DKV4E | ![]() |
|||||
| 5 | Socket A | 3200+ | 2200 | Barton | AXDA3200DKV4E | ![]() |
|||||
| 6 | Socket A | 2100+ | 1733 | Palomino | AX2100DMT3C | ![]() |
|||||
| 7 | Socket A | 2000+ | 1666 | Palomino | AX2000DMT3C | ![]() |
|||||
| 8 | Socket A | 1900+ | 1600 | Palomino | AX1900DMT3C | ![]() |
|||||
| 9 | Socket A | 1800+ | 1533 | Palomino | AX1800DMT3C | ![]() |
|||||
| 10 | Socket A | 1700+ | 1466 | Palomino | AX1700DMT3C | ![]() |
|||||
| 11 | Socket A | 1600+ | 1400 | Palomino | AX1600DMT3C | ![]() |
|||||
| 12 | Socket A | 1500+ | 1333 | Palomino | AX1500DMT3C | ![]() |
|||||
| 13 | Socket A | 2600+ | 2083 | Thoroughbred | AXDA2600DKV3D | ![]() |
|||||
| 14 | Socket A | 2400+ | 2000 | Thoroughbred | AXDA2400DKV3C | ![]() |
|||||
| 15 | Socket A | 2200+ | 1800 | Thoroughbred | AXDA2200DUV3C | ![]() |
|||||
| 16 | Socket A | 2000+ | 1667 | Thoroughbred | AXDA2000DUT3C | ![]() |
|||||
| 17 | Socket A | 1800+ | 1533 | Thoroughbred | AXDA1800DUT3C | ![]() |
|||||
| 18 | Socket A | 1700+ | 1467 | Thoroughbred | AXDA1700DUT3C | ![]() |
|||||
| 19 | Socket A | 1600+ | 1400 | Thoroughbred | AXLD1500DQT3C | ![]() |
|||||
| 20 | Socket A | 2400+ | 2000 | Thorton | AXDC2400DKV3C | ![]() |
|||||
| 21 | Socket A | 2200+ | 1800 | Thorton | AXDC2200DUV3C | ![]() |
|||||
| 22 | Socket A | 2000+ | 1667 | Thorton | AXDC2000DUT3C | ![]() |
|||||





















