Коллекция процессоров \ AMD \ Семейство: Duron
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socket A | 1800 | 1800 | Applebred | DHD1800DLV1C | ![]() |
|||||
| 2 | Socket A | 1600 | 1600 | Applebred | DHD1600DLV1C | ![]() |
|||||
| 3 | Socket A | 1400 | 1400 | Applebred | DHD1400DLV1C | ![]() |
|||||
| 4 | Socket A | 1300 | 1300 | Morgan | DHD1300AMT1B | ![]() |
|||||
| 5 | Socket A | 1200 | 1200 | Morgan | DHD1200AMT1B | ![]() |
|||||
| 6 | Socket A | 1100 | 1100 | Morgan | DHD1100AMT1B | ![]() |
|||||
| 7 | Socket A | 1000 | 1000 | Morgan | DHD1000AMT1B | ![]() |
|||||
| 8 | Socket A | 950 | 950 | Spitfire | D950AUT1B | ![]() |
|||||
| 9 | Socket A | 900 | 900 | Spitfire | D900AUT1B | ![]() |
|||||
| 10 | Socket A | 850 | 850 | Spitfire | D850AUT1B | ![]() |
|||||
| 11 | Socket A | 800 | 800 | Spitfire | D800AUT1B | ![]() |
|||||
| 12 | Socket A | 750 | 750 | Spitfire | D750AUT1B | ![]() |
|||||
| 13 | Socket A | 700 | 700 | Spitfire | D700AUT1B | ![]() |
|||||
| 14 | Socket A | 650 | 650 | Spitfire | D650AST1B | ![]() |
|||||
| 15 | Socket A | 600 | 600 | Spitfire | D600AUT1B | ![]() |
|||||














