Коллекция процессоров \ AMD \ Семейство: am486
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208-pin QFP | DE2-66 | 66 | AM486DE2-66V8THC | ![]() |
||||||
| 2 | Socket 3 | X5-133 | 133 | 80486DX CPGA | AMD-X5-133ADW | ![]() |
|||||
| 3 | Socket 3 | DXL2-66 | 66 | 80486DX CPGA | A80486DXL2-66 | ![]() |
|||||
| 4 | Socket 3 | DX5-133 | 133 | 80486DX CPGA | AM486DX5-133W16BGC | ![]() |
|||||
| 5 | Socket 3 | DX4-120 | 120 | 80486DX CPGA | A80486DX4-120SV8B | ![]() |
|||||
| 6 | Socket 3 | DX4-100 | 100 | 80486DX CPGA | A80486DX4-100SV8B | ![]() |
|||||
| 7 | Socket 3 | DX4-100 | 100 | 80486DX CPGA | A80486DX4-100NV8T | ![]() |
|||||
| 8 | Socket 3 | DX2-80 | 80 | 80486DX CPGA | A80486DX2-80 V8T | ![]() |
|||||
| 9 | Socket 3 | DX2-80 | 80 | 80486DX CPGA | A80486DX2-80NV8T | ![]() |
|||||
| 10 | Socket 3 | DX2-66 | 66 | 80486DX CPGA | A80486DX2-66 | ![]() |
|||||
| 11 | Socket 3 | DX2-66 | 66 | 80486DX CPGA | A80486DX2-66NV8T | ![]() |
|||||
| 12 | Socket 3 | DX2-50 | 50 | 80486DX CPGA | A80486DX2-50 | ![]() |
|||||
| 13 | Socket 3 | DX-40 | 40 | 80486DX CPGA | A80486DX-40 | ![]() |
|||||












