Коллекция процессоров \ СССР \ Семейство: 1810
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2123.40 | ВМ86 | 5 | 8086 | КМ1810ВМ86 | ![]() |
|||||
| 2 | 2123.40 | ВМ86 | 5 | 8086 | КР1810ВМ86 | ![]() |
|||||
| 3 | 2123.40 | ВМ86 | 5 | 8086 | КР1810ВМ86 | ![]() |
|||||
| 4 | 2123.40 | ВМ86 | 5 | 8086 | КР1810ВМ86 | ![]() |
|||||
| 5 | 2123.40 | ВМ86 | 5 | 8086 | КР1810ВМ86 | ![]() |
|||||
| 6 | 2123.40 | ВМ86 | 5 | 8086 | КР1810ВМ86 | ![]() |
|||||
| 7 | 2123.40 | ВМ88 | 5 | 8088 | КМ1810ВМ88 | ![]() |
|||||
| 8 | 2123.40 | ВМ88 | 5 | 8088 | КР1810ВМ88 | ![]() |
|||||
| 9 | 2123.40 | ВМ88 | 5 | 8088 | КМ1810ВМ88 | ![]() |
|||||








