Коллекция процессоров \ Intel \ Семейство: Pentium III
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slot 1 | 1000 | 1000 | Coppermine | SL4BS | ![]() |
|||||
| 2 | Slot 1 | 866 | 866 | Coppermine | SL4BV | ![]() |
|||||
| 3 | Slot 1 | 850 | 850 | Coppermine | SL47M | ![]() |
|||||
| 4 | Slot 1 | 800 | 800 | Coppermine | SL3XR | ![]() |
|||||
| 5 | Slot 1 | 750 | 750 | Coppermine | SL456 | ![]() |
|||||
| 6 | Slot 1 | 733 | 733 | Coppermine | SL455 | ![]() |
|||||
| 7 | Slot 1 | 700 | 700 | Coppermine | SL3SY | ![]() |
|||||
| 8 | Slot 1 | 667 | 667 | Coppermine | SL4G6 | ![]() |
|||||
| 9 | Slot 1 | 650 | 650 | Coppermine | SL3XK | ![]() |
|||||
| 10 | Slot 1 | 600E | 600 | Coppermine | SL44Y | ![]() |
|||||
| 11 | Slot 1 | 600EB | 600 | Coppermine | SL3XJ | ![]() |
|||||
| 12 | Slot 1 | 550 | 550 | Katmai | SL3FJ | ![]() |
|||||
| 13 | Slot 1 | 500 | 500 | Katmai | SL37D | ![]() |
|||||
| 14 | Slot 1 | 450 | 450 | Katmai | SL3CC | ![]() |
|||||
| 15 | Socket 370 | 1300 | 1300 | 52500637-2004 | ![]() |
||||||
| 16 | Socket 370 | 1100 | 1100 | Coppermine | SL5QW | ![]() |
|||||
| 17 | Socket 370 | 1000 | 1000 | Coppermine | SL4MF | ![]() |
|||||
| 18 | Socket 370 | 1000 | 1000 | Coppermine | SL5QV | ![]() |
|||||
| 19 | Socket 370 | 1000 | 1000 | Coppermine | SL4C8 | ![]() |
|||||
| 20 | Socket 370 | 1000 | 1000 | Coppermine | SL5B3 | ![]() |
|||||
| 21 | Socket 370 | 933 | 933 | Coppermine | SL4ME | ![]() |
|||||
| 22 | Socket 370 | 866 | 866 | Coppermine | SL5B5 | ![]() |
|||||
| 23 | Socket 370 | 866 | 866 | Coppermine | SL5DX | ![]() |
|||||
| 24 | Socket 370 | 850 | 850 | Coppermine | SL4MC | ![]() |
|||||
| 25 | Socket 370 | 800 | 800 | Coppermine | SL463 | ![]() |
|||||
| 26 | Socket 370 | 800 | 800 | Coppermine | SL52P | ![]() |
|||||
| 27 | Socket 370 | 750 | 750 | Coppermine | SL4CF | ![]() |
|||||
| 28 | Socket 370 | 733 | 733 | Coppermine | SL45Z | ![]() |
|||||
| 29 | Socket 370 | 700 | 700 | Coppermine | SL4CH | ![]() |
|||||
| 30 | Socket 370 | 667 | 667 | Coppermine | SL45X | ![]() |
|||||
| 31 | Socket 370 | 650 | 650 | Coppermine | SL4CK | ![]() |
|||||
| 32 | Socket 370 | 600E | 600 | Coppermine | SL4CL | ![]() |
|||||
| 33 | Socket 370 | 600 | 600 | Coppermine | SL3NL | ![]() |
|||||
| 34 | Socket 370 | 550 | 550 | Coppermine | SL3R3 | ![]() |
|||||
| 35 | Socket 370 | 533 | 533 | Coppermine | SL3VF | ![]() |
|||||
| 36 | Socket 370 | 500 | 500 | Coppermine | SL3R2 | ![]() |
|||||
| 37 | Socket 370 | 1200 | 1200 | Tualatin | SL5GN | ![]() |
|||||
| 38 | Socket 370 | 1133 | 1133 | Tualatin | SL5LT | ![]() |
|||||





































