Коллекция процессоров \ Intel \ Семейство: Celeron
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slot 1 | 300 | 300 | Covington | SL2Y2 | ![]() |
|||||
| 2 | Slot 1 | 266 | 266 | Covington | SL2QG | ![]() |
|||||
| 3 | Slot 1 | 433 | 433 | Mendocino | SL3BC | ![]() |
|||||
| 4 | Slot 1 | 400 | 400 | Mendocino | SL39Z | ![]() |
|||||
| 5 | Slot 1 | 366 | 366 | Mendocino | SL376 | ![]() |
|||||
| 6 | Slot 1 | 333 | 333 | Mendocino | SL2WN | ![]() |
|||||
| 7 | Slot 1 | 300 | 300 | Mendocino | SL32A | ![]() |
|||||
| 8 | Socket 370 | 1100 | 1100 | Coppermine | SL5XR | ![]() |
|||||
| 9 | Socket 370 | 1100 | 1100 | Coppermine | SL52Y | ![]() |
|||||
| 10 | Socket 370 | 1000 | 1000 | Coppermine | SL5XT | ![]() |
|||||
| 11 | Socket 370 | 950 | 950 | Coppermine | SL634 | ![]() |
|||||
| 12 | Socket 370 | 950 | 950 | Coppermine | SL5UZ | ![]() |
|||||
| 13 | Socket 370 | 900 | 900 | Coppermine | SL5LX | ![]() |
|||||
| 14 | Socket 370 | 900 | 900 | Coppermine | SL633 | ![]() |
|||||
| 15 | Socket 370 | 850 | 850 | Coppermine | SL5WX | ![]() |
|||||
| 16 | Socket 370 | 800 | 800 | Coppermine | SL5WC | ![]() |
|||||
| 17 | Socket 370 | 766 | 766 | Coppermine | SL4QF | ![]() |
|||||
| 18 | Socket 370 | 733 | 733 | Coppermine | SL4P3 | ![]() |
|||||
| 19 | Socket 370 | 700 | 700 | Coppermine | SL4P8 | ![]() |
|||||
| 20 | Socket 370 | 667 | 667 | Coppermine | SL4P9 | ![]() |
|||||
| 21 | Socket 370 | 633 | 633 | Coppermine | SL3VS | ![]() |
|||||
| 22 | Socket 370 | 600 | 600 | Coppermine | SL4NX | ![]() |
|||||
| 23 | Socket 370 | 566 | 566 | Coppermine | SL3W7 | ![]() |
|||||
| 24 | Socket 370 | 533A | 533 | Coppermine | SL46S | ![]() |
|||||
| 25 | Socket 370 | 533 | 533 | Mendocino | SL3FZ | ![]() |
|||||
| 26 | Socket 370 | 500 | 500 | Mendocino | SL3FY | ![]() |
|||||
| 27 | Socket 370 | 466 | 466 | Mendocino | SL3EH | ![]() |
|||||
| 28 | Socket 370 | 433 | 433 | Mendocino | SL3BS | ![]() |
|||||
| 29 | Socket 370 | 400 | 400 | Mendocino | SL37X | ![]() |
|||||
| 30 | Socket 370 | 366 | 366 | Mendocino | SL35S | ![]() |
|||||
| 31 | Socket 370 | 333 | 333 | Mendocino | SL35R | ![]() |
|||||
| 32 | Socket 370 | 300 | 300 | Mendocino | SL36A | ![]() |
|||||
| 33 | Socket 370 | 2800 | 2800 | Northwood | SL77T | ![]() |
|||||
| 34 | Socket 370 | 2600 | 2600 | Northwood | SL6W5 | ![]() |
|||||
| 35 | Socket 370 | 2300 | 2300 | Northwood | SL6WD | ![]() |
|||||
| 36 | Socket 370 | 2000A | 2000 | Northwood | SL6VY | ![]() |
|||||
| 37 | Socket 370 | 2700 | 2700 | Northwood | SL77S | ![]() |
|||||
| 38 | Socket 370 | 1400 | 1400 | Tualatin | SL6JU | ![]() |
|||||
| 39 | Socket 370 | 1300 | 1300 | Tualatin | SL6JT | ![]() |
|||||
| 40 | Socket 370 | 1200 | 1200 | Tualatin | SL68P | ![]() |
|||||
| 41 | Socket 370 | 1100A | 1100 | Tualatin | SL5VQ | ![]() |
|||||
| 42 | Socket 370 | 1000A | 1000 | Tualatin | SL5ZF | ![]() |
|||||
| 43 | Socket 370 | 1000A | 1000 | Tualatin | SL5ZF | ![]() |
|||||
| 44 | Socket 478 | 2400 | 2400 | Northwood | SL6W4 | ![]() |
|||||
| 45 | Socket 478 | 2200 | 2200 | Northwood | SL6SX | ![]() |
|||||
| 46 | Socket 478 | 2100 | 2100 | Northwood | SL6SY | ![]() |
|||||
| 47 | Socket 478 | 1800A | 1800 | Northwood | SL7RU | ![]() |
|||||
| 48 | Socket 478 | 1800 | 1800 | Willamette | SL6A2 | ![]() |
|||||
| 49 | Socket 478 | 1700 | 1700 | Willamette | SL69Z | ![]() |
|||||
















































