Коллекция процессоров \ Intel \ Семейство: Pentium III Xeon
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slot 2 | 800 | 800 | Cascades | SL3WU | ![]() |
|||||
| 2 | Slot 2 | 733 | 733 | Cascades | SL3WS | ![]() |
|||||
| 3 | Slot 2 | 700 | 700 | Cascades | SL4XV | ![]() |
|||||
| 4 | Slot 2 | 700 | 700 | Cascades | SL49R | ![]() |
|||||
| 5 | Slot 2 | 667 | 667 | Cascades | SL3ST | ![]() |
|||||
| 6 | Slot 2 | 700 | 700 | Cascades | SL4RZ | ![]() |
|||||
| 7 | Slot 2 | 600 | 600 | Cascades | SL3SS | ![]() |
|||||
| 8 | Slot 2 | 550 | 550 | Tanner | SL3FK | ![]() |
|||||
| 9 | Slot 2 | 550 | 550 | Tanner | SL3CE | ![]() |
|||||
| 10 | Slot 2 | 550 | 550 | Tanner | SL3CF | ![]() |
|||||
| 11 | Slot 2 | 500 | 500 | Tanner | SL3D9 | ![]() |
|||||
| 12 | Slot 2 | 500 | 500 | Tanner | SL3DA | ![]() |
|||||











