Коллекция процессоров \ Cyrix \ Семейство: MII
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socket 7 | 333GP | 266 | MII-333GP | ![]() |
||||||
| 2 | Socket 7 | 333GP | 250 | MII-333GP | ![]() |
||||||
| 3 | Socket 7 | 300GP | 225 | MII-300GP | ![]() |
||||||
| 4 | Socket 7 | 300GP | 233 | MII-300GP | ![]() |
||||||
| 5 | Socket 7 | 300GP | 225 | MII-300GP | ![]() |
||||||
| 6 | Socket 7 | 300GP | 225 | MII-300GP | ![]() |
||||||
| 7 | Socket 7 | 266GP | 200 | MII-266GP | ![]() |
||||||
| 8 | Socket 7 | 266GP | 200 | MII-266GP | ![]() |
||||||
| 9 | Socket 7 | 233GP | 188 | MII-233GP | ![]() |
||||||
| 10 | Socket 7 | 233GP | 200 | MII-233GP | ![]() |
||||||
| 11 | Socket 7 | 233GP | 188 | MII-233GP | ![]() |
||||||
| 12 | Socket 7 | 200GP | 166 | MII-200GP | ![]() |
||||||











