Коллекция процессоров \ Cyrix \ Семейство: 80387
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68-pin PGA | V33QP | 33 | CX87DLC-V33QP | ![]() |
||||||
| 2 | 68-pin PGA | 40QP | 40 | CX87DLC-40QP | ![]() |
||||||
| 3 | 68-pin PGA | 33QP | 33 | CX87DLC-33QP | ![]() |
||||||
| 4 | 68-pin PGA | 40 | 40 | CX-83D87-40-GP | ![]() |
||||||
| 5 | 68-pin PGA | 33 | 33 | CX-83D87-33-GP | ![]() |
||||||
| 6 | 68-pin PGA | 25 | 25 | CX-83D87-25-GP-KN | ![]() |
||||||
| 7 | 68-pin PGA | 25 | 25 | CX-83D87-25-GP | ![]() |
||||||
| 8 | 68-pin PLCC | 20 | 20 | CX-83S87-20-KP-ZC | ![]() |
||||||
| 9 | 80-pin QFP | 25QP | 25 | CX87DLC-25QP | ![]() |
||||||








