Коллекция процессоров \ IIT \ Семейство: 80387
| Сокет | Модель | Частота, МГц | Название ядра | Код модели | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68-pin PGA | 40 | 40 | 4C87DLC-40 | ![]() |
||||||
| 2 | 68-pin PGA | 40 | 40 | 3C87-40 | ![]() |
||||||
| 3 | 68-pin PGA | 40 | 40 | 4C87DLC-40 | ![]() |
||||||
| 4 | 68-pin PGA | 33 | 33 | 3C87-33 | ![]() |
||||||
| 5 | 68-pin PGA | 33 | 33 | 4C87DLC-33 | ![]() |
||||||
| 6 | 68-pin PGA | 33 | 33 | 3C87-33 | ![]() |
||||||
| 7 | 68-pin PGA | 25 | 25 | 3C87-25 | ![]() |
||||||
| 8 | 68-pin PGA | 25 | 25 | 487DLX25/50 | ![]() |
||||||
| 9 | 68-pin PGA | 20 | 20 | 3C87-20 | ![]() |
||||||
| 10 | 68-pin PLCC | 33 | 33 | XC87SLC-33 | ![]() |
||||||
| 11 | 68-pin PLCC | 33 | 33 | 3C87SX-33 | ![]() |
||||||
| 12 | 68-pin PLCC | 25 | 25 | 3C87SX-25 | ![]() |
||||||
| 13 | 68-pin PLCC | 16 | 16 | 3C87SX-16 | ![]() |
||||||












